| ردیف | نام | نام خانوادگی | پست مدیریتی |
| 1 | حامد | رشیدی | رئیس دانشگاه |
| 2 | سهراب | فتحی | معاون اداری و مالی |
| 3 | غلامحسین | روشنی | معاون آموزشی و پژوهشی |
| 4 | پیمان | مرادی | معاون فرهنگی و دانشجویی |
| 5 | شیده | احتشام راد | رئیس دانشکده مهندسی |
| مسئولیت” رئیس دانشکده مدیریت مهندسی” | |||
| 6 | سیروس | همتی | رئیس دانشکده مهندسی برق |
| سرپرست دانشکده علوم پایه و کاربردی | |||
| انجام وظایف ریاست دانشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات | |||
| 7 | سجاد | رسائی | رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه |
| 8 | حامد | موسوی | رئیس گروه امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی |
| 9 | رزگار | حسن زاده | رئیس گروه آزمایشگاه مرکزی |
| 10 | افشین | زین الدینی | مدیر ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مرکز رشد |
| 11 | مهدی | احمدی جیردهی | مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی |
| 12 | شعیب | خانمحمدی | مدیر امور پژوهشی و فناوری |
| 13 | محمد رضا | امیدی | مدیر طرح و برنامه |
| 14 | سید محمد رضا | موسوی | مدیر فرهنگی و اجتماعی |
| 15 | بهروز | الفتیان گیلان | سرپرست گروه نظارت و ارزیابی |
| 16 | عقیل | الوندمنش | رئیس اداره حراست |
| 17 | شیرین | معینی | رئیس اداره کارگزینی و رفاه |
| 18 | عایشه | فتاحی | سرپرست مرکز مشاوره و سبک زندگی اسلامی |
| 19 | رضا | یحیوی | رئیس گروه توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی |
| 20 | رسول | عابدینی | رئیس اداره دبیرخانه هیئت امنا، ممیزه و جذب |
| 21 | فرشاد | دهقان | مدیر امور اداری و پشتیبانی |
| سرپرست اداره امور حقوقی، قرارداد ها و رسیدگی به شکایات | |||
| 22 | فروغ الزمان | خاموشی | مدیر امور مالی |
بازدیدها: 0
